RISEUP GAMES 2024
Active
Pungutan Pingat
| No | Logo | Peserta | E | P | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karate - Johor Bahru 01 | 10 | 0 | 9 | |
| 2 | Karate - Kulai | 7 | 5 | 8 | |
| 3 | Karate - Batu Pahat | 3 | 6 | 13 | |
| 4 | Karate - Kluang | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | Karate - Kota Tinggi | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | Karate - Muar | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | Karate - Mersing | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | Karate - Segamat | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Karate - Johor Bahru 02 | 0 | 4 | 2 | |
| 10 | Karate - Pontian | 0 | 2 | 1 | |
| JUMLAH | 31 | 31 | 58 |
| No | Logo | Peserta | E | P | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basikal - Kluang | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | Basikal - Johor Bahru 01 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Basikal - Kulai | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Basikal - Batu Pahat 01 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Basikal - Kota Tinggi | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Basikal - Segamat | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Basikal - Tangkak | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Basikal - Johor Bahru 02 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | Basikal - Muar | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Basikal - Pontian | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Basikal - Batu Pahat 02 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Basikal - Mersing | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 13 | 13 | 11 |
| No | Logo | Peserta | E | P | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olahraga - Kulai | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | Olahraga - Pasir Gudang | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | Olahraga - Johor Bahru | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | Olahraga - Muar | 2 | 6 | 5 | |
| 5 | Olahraga - Batu Pahat | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | Olahraga - Kluang | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Olahraga - Pontian | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Olahraga - Mersing | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | Olahraga - Tangkak | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Olahraga - Bandar Penawar | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | Olahraga - Kota Tinggi | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | Olahraga - Segamat | 1 | 0 | 1 | |
| JUMLAH | 36 | 32 | 37 |
Pungutan Pingat Dikemaskini Pada :
Keputusan Terkini
-
1
Olahraga - 4x400m 16-19 tahun (Campuran)
: OLAHRAGA - JOHOR BAHRU : OLAHRAGA - KULAI -
2
Karate - Kumite Individu + 55kg kategori 12 dan 13 tahun (Lelaki)
KARATE - JOHOR BAHRU 01 : KARATE - KOTA TINGGI : KARATE - JOHOR BAHRU 01 -
3
Karate - Kumite Individu - 55kg kategori 12 dan 13 tahun (Lelaki)
KARATE - JOHOR BAHRU 01 : KARATE - KULAI : KARATE - KOTA TINGGI -
4
Olahraga - 800m 16-19 tahun (Lelaki)
OLAHRAGA - KOTA TINGGI : OLAHRAGA - TANGKAK : OLAHRAGA - BATU PAHAT -
5
Olahraga - 800m 16-19 tahun (Wanita)
: OLAHRAGA - TANGKAK : OLAHRAGA - BATU PAHAT
Kemaskini terbaru pada :
